»
345
46ххх
желтый
Contracor
Окрасочное сопло RST-HP (Contracor) предназначены для распыления составов различной вязкости по средствам аппаратов безвоздушного нанесения. Окрасочное сопло RST-HP — это расходный материал, влияющий на производительность системы в целом. Так, при износе сопла отверстие становиться более широким и круглым, а пятно распыла в то же время уменьшается. Нанесение краски при помощи изношенного сопла становиться на 20 % дольше и расход лакокрасочных материалов увеличивается также на 20 %. При нанесении лакокрасочных материалов с помощью изношенного сопла возникают потёки, так как происходит неравномерное распределение жидкости.
Таблица подбора сопел RST-HP (Contracor)
Диаметр сопла, мм | Ширина факела, мм | |||||||
100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | |
0,23 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | |||
0,28 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | |||
0,33 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | |
0,38 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | |
0,43 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 |
0,46 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 |
0,53 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 |
0,58 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 |
0,64 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 |
0,69 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 937 | |
0,74 | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | |
0,79 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | |
0,84 | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | |
0,89 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | |
0,99 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | |
1,09 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 | |
1,14 | 445 | 545 | 645 | 745 | ||||
1,19 | 447 | 547 | 647 | 747 | ||||
1,24 | 449 | 549 | 649 | 749 | ||||
1,30 | 451 | 551 | 651 | 751 | ||||
1,35 | 453 | 553 | 653 | 753 | ||||
1,40 | 455 | 555 | 655 | 755 | ||||
1,60 | 463 | 563 | 663 | 763 | ||||
1,65 | 465 | 565 | 665 | 765 |
ООО «АКЗ ПромСнаб» © 2016 Все права защищены
Разработка сайта pr-volga.ru